CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2004                        
# Barcos 15 16 17 14 50                    
classe 1 2 3 4 GERAL           1        
    VERÃO ARMC OUTONO FARVO ANIV.ICAR INVERNO ARMC Indep. CN Primav. Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
TIKI 4 6 5 7 2 7 11 10 11 3 9 71 22 49 1
PIN 4 4 7 15 9 3 6 15 8 20 5 92 35 57 2
SERAFIM 1 7 16 20 6 11 10 5 2 20 1 98 40 58 3
DONA BE II 1 50 9 6 8 13 22 1 3 20 8 140 72 68 4
ROCINANTE 3 15 50 4 15 6 1 22 17 5 11 146 72 74 5
CONQUISTA I 3 18 2 13 18 5 2 23 18 2 18 119 41 78 6
TYTY BOOM 1 13 8 18 21 16 16 7 1 20 3 123 41 82 7
AMICI 4 50 10 27 19 14 23 8 5 1 2 159 77 82 8
SGT.PEPER 2 20 20 5 5 20 15 3 4 20 13 125 40 85 9
TDIM 1 50 6 10 17 4 24 2 50 20 16 199 100 99 10
ASBAR III 3 2 1 1 4 18 4 25 50 50 50 205 100 105 11
VERDINHO 2 24 28 11 50 10 21 17 9 20 17 207 100 107 12
VO ALICE 3 16 18 24 14 50 27 20 16 4 20 209 100 109 13
NORNE 1 14 12 50 20 17 18 4 50 20 50 255 100 155 14
RONDA 4 10 14 12 13 9 50 50 50 50 50 308 100 208 15
SILENE 4 50 22 50 11 15 12 16 10 20 6 212 100 112 16
ZEPELIM 2 50 27 50 3 1 28 26 6 20 10 221 100 121 17
ZARAVALHO 2 24 23 23 23 21 19 9 50 20 15 227 100 127 18
ROCKET 4 5 21 21 12 50 29 13 50 50 12 263   263 19
CAMPEONATO FARVO - 2004                          
# Barcos 7 8 7 11                      
classe 1 2 3 4             #N/D        
    VERÃO ARMC OUTONO FARVO ANIV.ICAR INVERNO ARMC Indep. CN Primav. Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc COLOC
SERAFIM 1 1 5 4 1 2 1 4 2 6 1 27 11 16 1
DONA BE II 1 7 3 1 2 3 5 1 3 6 3 34 13 21 2
TYTY BOOM 1 2 2 3 5 4 2 6 1 6 2 33 12 21 3
TDIM 1 7 1 2 3 1 6 2 7 6 4 39 14 25 4
NORNE 1 3 4 7 4 5 3 3 7 6 7 49 14 35 5
GIPOIA 1 7 7 7 7 7 4 5 4 6 7 61 14 47 6
SGT.PEPER 2 1 1 1 2 6 1 1 1 6 2 22 12 10 1
ZEPELIM 2 8 4 8 1 1 5 5 2 6 1 41 16 25 2
ZARAVALHO 2 4 2 4 4 7 3 2 8 6 4 44 15 29 3
VERDINHO 2 4 5 3 8 4 4 3 4 6 5 46 14 32 4
MABUYA 2 8 3 2 8 2 8 8 3 8 8 58 16 42 5
CAXINGUELE 2 8 8 8 3 8 2 4 6 6 3 56 16 40 6
COLIGNY 2 8 8 8 5 5 6 8 5 6 8 67 16 51 7
ROCINANTE 3 3 7 3 3 2 1 3 2 3 1 28 10 18 1
CONQUISTA I 3 7 2 4 4 1 2 4 3 1 2 30 11 19 2
ASBAR III 3 1 1 1 1 3 3 5 7 7 7 36 14 22 3
VO ALICE 3 4 4 7 2 7 6 1 1 2 4 38 14 24 4
VIZCAYA 3 2 3 7 7 4 5 7 4 7 3 49 14 35 5
FINISTERRE 3 5 7 2 7 7 4 2 7 7 7 55 14 41 6
TIKI 4 3 1 2 1 2 4 2 4 2 6 27 10 17 1
PIN 4 1 2 4 3 1 2 6 2 6 3 30 12 18 2
AMICI 4 7 3 9 6 4 6 1 1 1 1 39 16 23 3
SILENE 4 11 6 11 2 5 5 7 3 6 4 60 22 38 4
RONDA 4 5 4 3 5 3 11 11 11 11 11 75 28 47 5
ROCKET 4 2 5 6 4 11 7 4 11 11 7 68 22 46 6
GAIA 4 6 7 5 11 11 11 5 5 6 11 78 22 56 7
CRUEL 4 11 11 1 11 11 3 3 11 11 11 84 22 62 8
CARRACA 4 11 11 7 7 8 1 11 11 11 5 83 22 61 9
DADAH 4 4 11 9 11 8 11 11 11 11 11 98 22 76 10
CAMPEONATO ABVO - FARVO - 2004                        
# Barcos 5 5 9                        
LEGENDA ims orc 650 orc 700                        
  5 10 4                        
                orc ims            
                #N/D #N/D            
    VERÃO ARMC OUTONO FARVO ANIV.ICAR INVERNO ARMC Indep. CN Primav. Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
PIN 700 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 18 6 12 1
SERAFIM 700 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 21 6 15 2
DONA BE II 700 4 2 1 3 3 3 1 2 3 3 25 7 18 3
CONQUISTA I IMS 4 2 4 3 1 2 4 1 1 2 24 8 16 1
ROCINANTE IMS 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 22 6 16 2
ASBAR III IMS 1 1 1 1 3 3 2 5 5 5 27 10 17 3
FINISTERRE IMS 2 5 2 5 5 5 1 5 5 5 40 10 30 4
CAMPEONATO ANGRA 21 - 2004                        
  11     #N/D                      
    VERÃO ARMC OUTONO FARVO ANIV.ICAR INVERNO ARMC Indep. CN Primav. Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
TIKI   1 1 2 1 1 4 1 4 1 5 21 9 12 1
PIN   2 3 5 4 3 1 7 2 6 4 37 13 24 2
SILENE   11 4 11 2 4 5 3 5 6 6 57 22 35 3
RONDA   4 2 3 3 2 11 11 11 11 11 69 22 47 4
AMICI   7 5 9 6 5 6 6 3 2 1 50 16 34 5
GAIA   3 7 4 11 11 11 2 6 6 11 72 22 50 6
ROCKET   5 6 6 5 11 7 5 11 11 8 75 22 53 7
CRUEL   11 11 1 11 11 3 4 11 11 11 85 22 63 8
CARRACA   11 11 7 7 8 2 11 11 6 7 81 22 59 9
DADAH   6 11 9 11 8 11 11 11 11 11 100 22 78 10
CAMPEONATO DAS ESTAÇÕES          
  Legenda CLASSE            
  IMS ORC APS          
BARCOS 7 17 32          
      VER OUT INV PRI    
BARCO   CLASSE ET 1 ET 3 ET 6 ET 10 Total  
TIKI   APS 1 3 5 5 14 1
TYTY BOOM   APS 4 8 8 2 22 2
SGT.PEPER   APS 8 2 7 7 24 3
CARRACA   APS 32 9 2 4 47 4
VO ALICE   APS 6 11 18 12 47 5
AMICI   APS 32 12 13 1 58 6
ZARAVALHO   APS 32 10 11 9 62 7
TDIM   APS 32 6 15 10 63 8
VERDINHO   APS 32 7 13 11 63 9
CRUEL   APS 32 1 3 32 68 10
NORNE   APS 5 32 10 32 79 11
CAXINGUELE   APS 32 32 9 8 81 12
ZEPELIM   APS 32 32 19 6 89 16
TURANDOT   APS 9 32 17 32 90 17
AGITO   APS 32 32 32 3 99 19
MABUYA   APS 32 5 32 32 101 20
GIPOIA   APS 32 32 12 32 108 21
PARATI   APS 32 32 16 32 112 22
DADAH   APS 32 32 32 32 128 23
BLAU-RIO   APS 32 32 32 32 128 24
POCO LOCO   APS 32 32 32 32 128 25
RECOMECAN   APS 32 32 32 32 128 26
RIGOLETTO   APS 32 32 32 32 128 27
SITIO FORTE   APS 32 32 32 32 128 28
THA RADO   APS 32 32 32 32 128 29
THOA THOA   APS 32 32 32 32 128 30
XAINTRAILL   APS 32 32 32 32 128 31
ROCINANTE   IMS 4 3 1 1 9 1
ASBAR III   IMS 2 1 3 7 13 2
CONQUISTA I   IMS 5 4 2 2 13 3
FINISTERRE   IMS 3 2 5 7 17 4
VIZCAYA   IMS 7 7 4 7 25 5
PIN   ORC 2 2 1 2 7 1
SERAFIM   ORC 7 3 2 1 13 2
DONA BE II   ORC 17 1 3 3 24 3
     
CAMPEONATO por BANDEIRAS                  
  12           #N/D        
  Verão Marina 1 Outono Marina2 A.Icar Inverno ICBV Indep. CN Primav.   Total
BANDEIRA ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10   s/ desc.
ICAR 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 1
BRACUHY 2 2 2 2 2 2 3 5 1 3 24 2
ARMC 4 3 5 8 3 3 2 4 3 2 37 3
PIRAQUA 5 6 6 5 7 6 6 3 6 5 55 4
ICRJ 3 5 4 4 6 5 12 12 12 12 75 5
CN 12 8 0 3 4 4 5 2 4 4 46 6
ICBV 12 4 3 6 8 8 8 12 12 12 85 7
PIRATAS 12 9 7 12 5 7 7 6 5 6 76 8
AQUARIU 12 7 9 7 12 12 12 12 12 7 102 9
PORTO G 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 116 10
FRADE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 11
PREAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 12
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!